![]()
O Sine Municipal de Cuiabá superou seu recorde e disponibiliza 663 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (10), ultrapassando as 627 vagas ofertadas no dia anterior.
As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência. Para nível superior, destaque para Analista de Negócio, com 200 vagas, salário entre R$ 4.000 e R$ 7.000 e bonificação semanal de R$ 100. Não exige experiência, sendo necessário ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia.
Entre os cargos de maior número de vagas estão garçom, pizzaiolo, auxiliar de logística e auxiliar de operação. Há também posições que exigem experiência comprovada, como açougueiro, mecânico de veículos a diesel e motorista de caminhão, e oportunidades para primeiro emprego, como atendente de lojas, ajudante de carga e descarga e empacotador a mão.
O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Smat).
Atendimento e informações
📍 Endereço: Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, prédio da Smat
⏰ Horário: 8h às 17h
📱 Telefone/WhatsApp: (65) 99251-7480
O local também oferece atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), auxiliando na abertura, regularização e encerramento de registro.
O Sine realiza intermediação de vagas e solicitação de seguro-desemprego. Para isso, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual.
Canais digitais:
- Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
- Solicitação de seguro-desemprego: aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou site acima.
Vagas disponíveis no Sine Municipal de Cuiabá
| Cargo | Número de vagas |
|---|---|
| Açougueiro | 06 |
| Adesivador | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Ajudante de serralheiro | 05 |
| Analista de negócio | 200 |
| Apontador de obras | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de engenharia (construção civil) | 01 |
| Assistente de venda | 01 |
| Atendente de lanchonete | 05 |
| Atendente de lojas | 22 |
| Auxiliar de armazenamento | 03 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 09 |
| Auxiliar de logística | 40 |
| Auxiliar de operação | 30 |
| Auxiliar operacional de logística | 02 |
| Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) | 01 |
| Babá | 01 |
| Barbeiro | 02 |
| Caixa de loja | 02 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 18 |
| Desossador | 01 |
| Eletricista de rede | 18 |
| Empacotador a mão | 06 |
| Estoquista | 04 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Garçom | 95 |
| Gerente de contas – pessoa física e jurídica | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 05 |
| Montador de automóveis | 01 |
| Montador de estrutura metálica | 06 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 15 |
| Motorista entregador | 02 |
| Operador de caixa | 24 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 06 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pizzaiolo | 50 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Profissional de educação física na saúde | 01 |
| Promotor de vendas | 18 |
| Recepcionista em geral | 01 |
| Repositor de mercadorias | 08 |
| Serralheiro de alumínio | 05 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicação) | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 09 |
| Vendedor pracista | 03 |
Share this content:



Publicar comentário