![]()
Nesta terça-feira (1º.7), a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, anunciou a oferta de 440 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades contemplam diversos setores da economia e incluem vagas exclusivas e afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Entre os destaques da semana está o cargo de engenheiro civil, que oferece salário de R$ 10.993,22, o maior valor disponível no painel. Também há oportunidades para profissionais especializados, como fresador CNC, com remuneração de R$ 5 mil, além de operador eletromecânico e encarregado de manutenção mecânica, ambos com salários de R$ 4,5 mil.
A maior concentração de vagas está na construção civil, que busca contratar serventes de obras, ajudantes de obras e outras funções operacionais. O setor de transporte e logística também apresenta forte demanda, com oportunidades para motoristas de caminhão, ajudantes de carga e descarga, auxiliares de estoque e outras ocupações.
Outro diferencial é que diversas vagas não exigem experiência comprovada, ampliando as possibilidades para trabalhadores que buscam o primeiro emprego ou desejam retornar ao mercado de trabalho formal.
Os interessados devem comparecer à Secretaria Municipal de Trabalho, localizada na Praça Rachid Jaudy, na Avenida Isaac Póvoas, Centro Norte, em Cuiabá, onde o atendimento ocorre das 8h às 17h.
Além do encaminhamento para vagas de emprego, o local também oferece atendimento para Microempreendedores Individuais (MEI), programas de Jovem Aprendiz e Estágio, além de serviços voltados aos empregadores e à Caravana do Trabalho.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e aproximar trabalhadores das empresas que estão com processos seletivos em andamento na capital.
Veja algumas vagas:
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Engenheiro civil | 1 | R$ 10.993,22 |
| Fresador CNC | 2 | R$ 5.000,00 |
| Encarregado de manutenção mecânica | 1 | R$ 4.500,00 |
| Operador eletromecânico | 1 | R$ 4.500,00 |
| Analista Fiscal (Economista) | 1 | R$ 4.000,00 |
| Inspetor de manutenção (Mecânica) | 7 | R$ 4.000,00 |
| Motorista entregador | 2 | R$ 3.550,00 |
| Borracheiro | 1 | R$ 3.200,00 |
| Motorista de caminhão | 15 | R$ 3.200,00 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | 1 | R$ 3.105,39 |
| Almoxarife | 1 | R$ 3.100,00 |
| Ajudante de obras | 1 | R$ 3.021,69 |
| Auxiliar financeiro | 1 | R$ 2.843,00 |
| Motorista de caminhão | 2 | R$ 2.672,00 |
| Motorista de caminhão | 4 | R$ 2.671,91 |
| Auxiliar de mecânico diesel | 1 | R$ 2.579,00 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos | 1 | R$ 2.563,11 |
| Servente de obras | 6 | R$ 2.551,79 |
| Agente de pátio | 1 | R$ 2.555,80 |
| Eletricista de instalações | 1 | R$ 2.543,07 |
| Almoxarife | 1 | R$ 2.543,20 |
| Açougueiro | 1 | R$ 2.532,00 |
| Fiscal de obras | 2 | R$ 2.500,00 |
| Inspetor de segurança | 2 | R$ 2.458,10 |
| Gerente de vendas | 2 | R$ 2.422,00 |
| Bombeiro hidráulico | 2 | R$ 2.389,00 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | R$ 2.377,00 |
| Assistente de logística de transporte | 1 | R$ 2.349,59 |
| Analista de laboratório químico | 1 | R$ 2.328,27 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 | R$ 2.303,00 |
| Ajudante de obras | 24 | R$ 2.255,00 |
| Consultor de vendas | 1 | R$ 2.200,00 |
| Frentista | 15 | R$ 2.190,50 |
| Motorista entregador | 10 | R$ 2.175,00 |
| Conferente de carga e descarga | 4 | R$ 2.174,06 |
| Auxiliar de limpeza (PCD) | 1 | R$ 2.165,90 |
| Auxiliar de limpeza | 1 | R$ 2.152,35 |
| Lavador de veículos | 3 | R$ 2.050,00 |
| Lubrificador de automóveis | 2 | R$ 2.050,00 |
| Auxiliar de linha de produção (PCD) | 3 | R$ 2.050,00 |
| Auxiliar de limpeza | 2 | R$ 2.050,00 |
| Auxiliar de expedição | 3 | R$ 2.007,27 |
| Auxiliar de almoxarifado | 10 | R$ 2.007,27 |
| Promotor de vendas | 4 | R$ 2.018,16 |
| Demais cargos | Vagas variadas | Entre R$ 1.621,00 e R$ 2.000,00 (ou conforme informado pelo Sine) |
Destaques: Há 440 vagas disponíveis. O maior salário é para Engenheiro Civil (R$ 10.993,22), seguido por Fresador CNC (R$ 5.000,00) e pelas funções de Operador Eletromecânico e Encarregado de Manutenção Mecânica, ambas com R$ 4.500,00.
Share this content:




Publicar comentário